Light | Medium | Heavy | Fort | Hero | Unarmored | |
Normal | 100% | 150% | 100% | 70% | 100% | 100% |
Pierce | 200% | 75% | 100% | 35% | 50% | 150% |
Siege | 100% | 50% | 100% | 150% | 50% | 150% |
Magic | 125% | 75% | 200% | 35% | 50% | 100% |
Chaos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Spells | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
Hero | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
Armorとの関係↓
Armor and Attack vs. Defense
0 件のコメント:
コメントを投稿